Company dynamics

01月29日尼克斯vs篮网数据统计-虎扑NBA原创报道

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
昆廷-格兰姆斯 G 38 4-11 2-7 0-0 2 2 4 0 1 0 1 0 10 +4
杰伦-布伦森 G 37 10-19 0-2 6-6 2 1 3 4 2 1 1 0 26 +8
朱利叶斯-兰德尔 F 38 7-16 1-6 4-6 2 8 10 8 2 1 3 0 19 +6
RJ-巴雷特 F 31 9-16 3-5 3-4 1 5 6 2 1 0 1 1 24 -19
杰里科-西姆斯 C 27 3-3 0-0 0-0 5 5 10 0 1 1 1 1 6 -3
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
伊曼纽尔-奎克利 G 28 6-11 4-7 0-1 1 5 6 3 2 1 2 0 16 +2
以赛亚-哈尔滕施泰因 C-F 20 4-5 0-0 0-0 1 4 5 2 3 0 1 2 8 -5
迈尔斯-麦克布莱德 G 11 1-5 0-1 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 -15
奥比-托平 F 10 1-2 0-0 2-2 0 0 0 0 1 0 0 0 4 -13
瑞安-阿尔奇迪亚科诺 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斯维亚托斯拉夫-米哈伊柳克 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德里克-罗斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
米切尔-罗宾逊 C-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特雷弗-基尔斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埃文-富尼耶 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
达全-杰弗里斯 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卡姆-雷迪什 F-G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   45-88 10-28 15-19 14 31 45 19 14 4 10 4 115  
命中率     51.1% 35.7% 78.9%                    

平台注册入口