Industry news

雷吉

本赛季常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
82 22.1 4.0-9.2 43.1% 1.2-3.5 35.8% 1.0-1.2 80.6% 1.9 3.8 0.54 0.15 1.29 1.82 10.2
04月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
04/15 灰熊 126-111(胜) 24 3-9 33.3% 2-6 33.3% 3-3 100% 0 2 0 0 2 3 11
04/13 马刺 120-121(败) 19 3-9 33.3% 0-2 0% 0-0 0% 1 4 2 0 0 2 6
04/11 森林狼 107-116(胜) 20 3-9 33.3% 1-3 33.3% 2-2 100% 2 1 0 0 3 4 9
04/10 爵士 111-95(胜) 24 4-13 30.8% 1-6 16.7% 0-0 0% 4 5 1 1 0 0 9
04/07 老鹰 110-142(胜) 24 7-13 53.8% 3-6 50.0% 1-2 50.0% 5 3 0 0 1 3 18
04/05 快船 100-102(败) 21 2-6 33.3% 1-2 50.0% 2-2 100% 2 3 0 0 2 1 7
04/03 马刺 105-110(胜) 26 4-13 30.8% 1-3 33.3% 0-0 0% 0 3 0 1 2 2 9
04/01 骑士 101-130(胜) 23 6-10 60.0% 5-5 100% 2-2 100% 3 3 0 0 0 3 19
03月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
03/30 森林狼 111-98(败) 36 4-15 26.7% 2-5 40.0% 2-2 100% 4 10 2 0 3 6 12
03/28 太阳 104-97(败) 29 5-14 35.7% 1-7 14.3% 0-0 0% 1 3 1 0 1 2 11
03/26 灰熊 103-128(胜) 24 4-9 44.4% 2-3 66.7% 5-5 100% 1 8 1 0 2 1 15
03/24 开拓者 114-111(胜) 29 7-12 58.3% 1-4 25.0% 8-11 72.7% 0 5 2 0 3 2 23
03/22 尼克斯 100-113(胜) 13 1-3 33.3% 0-1 0% 2-2 100% 0 4 0 1 1 1 4
03/20 森林狼 115-112(胜) 17 1-3 33.3% 0-2 0% 0-0 0% 3 6 1 0 2 1 2
03/18 独行侠 105-107(败) 12 3-8 37.5% 2-3 66.7% 0-0 0% 0 2 0 0 1 1 8
03/16 马刺 117-106(胜) 14 3-8 37.5% 1-2 50.0% 0-0 0% 1 3 0 0 1 1 7
03/14 热火 100-88(胜) 19 4-9 44.4% 1-1 100% 0-0 0% 1 2 0 0 2 1 9
03/12 猛龙 119-125(胜) 15 4-9 44.4% 1-5 20.0% 0-0 0% 1 0 0 0 0 2 9
03/10 爵士 121-142(胜) 9 2-7 28.6% 2-5 40.0% 0-0 0% 1 2 0 0 1 0 6
03/08 凯尔特人 109-115(胜) 11 2-7 28.6% 0-1 0% 0-0 0% 1 2 0 1 0 0 4
03/06 太阳 117-107(败) 16 1-6 16.7% 1-3 33.3% 0-0 0% 2 0 0 0 0 1 3
03/03 湖人 124-114(胜) 11 0-1 0% 0-0 0% 0-0 0% 1 2 0 0 0 1 0
03/01 热火 97-103(胜) 29 3-10 30.0% 0-5 0% 0-0 0% 2 2 1 0 1 5 6
02月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
02/29 国王 96-117(胜) 19 2-6 33.3% 1-2 50.0% 0-0 0% 1 4 0 0 1 0 5
02/26 勇士 119-103(胜) 16 1-2 50.0% 1-2 50.0% 0-0 0% 0 2 0 0 1 4 3
02/24 开拓者 127-112(胜) 22 4-10 40.0% 1-5 20.0% 0-0 0% 0 3 0 0 2 1 9
02/23 奇才 110-130(胜) 22 5-14 35.7% 1-8 12.5% 0-0 0% 1 5 1 0 2 1 11
02/15 国王 102-98(败) 29 6-13 46.2% 0-1 0% 0-0 0% 5 9 1 0 1 1 12
02/13 雄鹿 95-112(败) 22 3-7 42.9% 1-2 50.0% 0-0 0% 1 3 0 0 0 0 7
02/10 国王 106-135(败) 16 3-5 60.0% 0-0 0% 2-2 100% 1 4 1 0 3 2 8
02/09 湖人 114-106(胜) 26 3-8 37.5% 1-4 25.0% 0-0 0% 4 3 0 0 0 1 7
02/05 开拓者 103-112(胜) 21 3-11 27.3% 1-4 25.0% 0-0 0% 4 1 1 0 0 2 7
02/03 开拓者 108-120(胜) 24 5-9 55.6% 1-3 33.3% 2-3 66.7% 0 3 0 0 0 3 13
02/01 雷霆 100-105(败) 30 5-12 41.7% 2-3 66.7% 4-4 100% 4 3 0 1 1 2 16
01月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
01/30 雄鹿 107-113(胜) 20 3-7 42.9% 1-2 50.0% 2-2 100% 2 5 0 0 0 4 9
01/28 76人 105-111(胜) 18 1-6 16.7% 1-4 25.0% 0-0 0% 3 0 0 0 0 0 3
01/26 尼克斯 84-122(败) 24 1-7 14.3% 0-1 0% 0-0 0% 1 3 0 0 0 2 2
01/24 步行者 114-109(胜) 24 6-11 54.5% 1-4 25.0% 0-0 0% 2 2 2 1 2 3 13
01/22 奇才 113-104(胜) 21 1-4 25.0% 1-2 50.0% 0-0 0% 1 3 0 0 0 1 3
01/20 凯尔特人 102-100(胜) 21 2-4 50.0% 0-2 0% 0-0 0% 2 2 0 0 2 0 4
01/17 76人 121-126(败) 20 3-6 50.0% 2-3 66.7% 2-2 100% 2 2 1 0 1 0 10
01/15 步行者 109-117(胜) 23 3-3 100% 0-0 0% 3-4 75.0% 0 4 1 0 3 1 9
01/13 鹈鹕 113-125(胜) 24 5-10 50.0% 2-5 40.0% 0-0 0% 2 0 1 0 3 1 12
01/11 爵士 111-124(败) 20 2-7 28.6% 1-4 25.0% 0-0 0% 0 2 0 0 0 2 5
01/08 活塞 114-131(胜) 21 5-7 71.4% 1-1 100% 2-2 100% 3 9 1 0 1 5 13
01/06 魔术 122-120(败) 17 5-12 41.7% 1-5 20.0% 0-0 0% 3 3 0 0 1 0 11
01/05 勇士 130-127(胜) 16 1-6 16.7% 0-0 0% 0-0 0% 0 3 0 0 1 0 2
01/02 黄蜂 93-111(胜) 17 6-11 54.5% 2-3 66.7% 1-2 50.0% 4 4 1 0 0 2 15
12月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12/30 雷霆 119-93(败) 15 3-10 30.0% 2-5 40.0% 0-0 0% 2 3 1 0 0 0 8
12/29 灰熊 105-142(胜) 17 3-7 42.9% 1-1 100% 2-2 100% 2 7 1 0 3 1 9
12/26 勇士 114-120(胜) 15 0-2 0% 0-0 0% 2-2 100% 0 3 0 0 4 1 2
12/24 黄蜂 102-95(胜) 15 1-9 11.1% 0-3 0% 0-0 0% 3 4 1 0 2 3 2
12/23 篮网 122-117(胜) 16 4-13 30.8% 0-5 0% 0-0 0% 2 3 0 0 1 4 8
12/21 猛龙 113-104(胜) 17 3-7 42.9% 0-3 0% 1-2 50.0% 2 4 0 0 1 1 7
12/19 独行侠 104-130(胜) 19 9-12 75.0% 1-3 33.3% 1-1 100% 1 4 0 0 0 2 20
12/17 雷霆 118-117(败) 22 3-10 30.0% 1-4 25.0% 0-0 0% 3 3 0 0 1 4 7
12/15 篮网 101-124(胜) 23 4-13 30.8% 2-4 50.0% 2-2 100% 0 4 2 0 1 3 12
12/13 公牛 114-106(胜) 32 9-16 56.2% 5-8 62.5% 2-2 100% 2 6 0 0 2 4 25
12/12 老鹰 129-122(胜) 19 5-10 50.0% 1-5 20.0% 1-1 100% 1 6 0 0 1 0 12
12/09 火箭 114-106(败) 25 2-8 25.0% 0-4 0% 2-2 100% 3 6 0 0 0 2 6
12/07 快船 102-111(败) 19 4-10 40.0% 3-4 75.0% 3-4 75.0% 1 3 1 0 2 1 14
12/03 国王 117-123(败) 33 9-18 50.0% 2-6 33.3% 0-0 0% 1 8 1 0 2 3 20
12/02 太阳 119-111(胜) 29 8-11 72.7% 3-4 75.0% 1-2 50.0% 2 4 0 0 1 3 20
11月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11/30 火箭 124-134(胜) 24 6-14 42.9% 2-7 28.6% 0-0 0% 2 2 0 1 0 3 14
11/28 快船 113-104(胜) 40 15-19 78.9% 3-4 75.0% 2-4 50.0% 5 13 2 0 2 3 35
11/27 马刺 120-132(胜) 28 7-10 70.0% 3-3 100% 3-3 100% 7 6 1 0 4 5 20
11/25 火箭 86-105(败) 25 1-7 14.3% 0-2 0% 0-0 0% 4 3 0 1 6 0 2
11/23 魔术 119-124(败) 34 5-15 33.3% 3-7 42.9% 1-1 100% 4 9 0 0 1 1 14
11/21 活塞 107-103(胜) 32 9-15 60.0% 1-3 33.3% 2-3 66.7% 3 6 1 1 0 2 21
11/20 骑士 109-121(败) 21 3-5 60.0% 1-1 100% 0-0 0% 0 1 2 0 2 2 7
11/18 鹈鹕 110-115(败) 33 6-12 50.0% 2-7 28.6% 0-0 0% 2 3 0 0 4 2 14
11/15 快船 108-111(胜) 30 7-11 63.6% 0-1 0% 4-6 66.7% 3 4 0 1 2 3 18
11/13 火箭 104-107(败) 28 6-12 50.0% 2-5 40.0% 0-0 0% 4 2 0 0 1 2 14
11/09 勇士 105-108(胜) 32 8-17 47.1% 3-7 42.9% 1-2 50.0% 2 6 0 0 0 5 20
11/07 鹈鹕 116-134(胜) 24 2-8 25.0% 1-4 25.0% 2-2 100% 1 4 0 0 0 1 7
11/05 公牛 101-123(胜) 25 6-10 60.0% 3-5 60.0% 1-2 50.0% 1 3 0 1 1 0 16
11/04 独行侠 114-125(胜) 20 3-10 30.0% 1-4 25.0% 1-2 50.0% 1 2 4 0 3 1 8
11/02 森林狼 89-110(败) 19 1-4 25.0% 0-1 0% 0-0 0% 0 5 2 1 1 0 2
10月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10/31 爵士 102-110(胜) 19 2-6 33.3% 0-3 0% 0-1 0% 4 1 0 0 1 2 4
10/30 雷霆 128-95(胜) 22 2-3 66.7% 1-2 50.0% 0-0 0% 0 6 2 0 2 4 5
10/28 灰熊 108-104(胜) 22 7-13 53.8% 2-5 40.0% 0-0 0% 2 6 0 0 0 0 16
10/25 湖人 107-119(胜) 24 3-8 37.5% 2-5 40.0% 0-0 0% 3 1 1 0 2 0 8

平台注册入口