Company dynamics

12月14日步行者vs雄鹿数据统计-虎扑NBA原创报道

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
马利克-比斯利 G 36 3-7 1-4 0-0 4 2 6 2 3 2 0 1 7 +20
达米安-利拉德 G 36 6-14 2-8 7-9 0 4 4 6 2 1 4 0 21 +15
扬尼斯-阿德托昆博 F 37 20-28 0-3 24-32 3 11 14 3 1 4 4 1 64 +29
克里斯-米德尔顿 F 29 6-11 1-3 1-1 1 8 9 7 3 1 1 0 14 +14
布鲁克-洛佩斯 C 33 1-6 0-2 4-4 2 1 3 1 5 0 1 6 6 +1
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
博比-波蒂斯 F 23 8-13 3-4 0-0 1 1 2 2 2 0 0 0 19 +16
马乔恩-比彻姆 F 15 3-4 0-0 0-0 0 3 3 0 2 0 3 0 6 -3
卡梅伦-佩恩 G 14 0-4 0-2 1-2 0 0 0 4 1 0 1 0 1 +4
小安德烈·杰克逊 G 14 1-2 0-1 0-0 1 1 2 2 4 0 0 0 2 +1
AJ-格林 G 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9
萨纳西斯-阿德托昆博 F 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -9
罗宾-洛佩斯 C 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -9
泰泰-华盛顿 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林德尔-威金顿 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰-克劳德 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
克里斯·利文斯顿 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
帕特-康诺顿 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马克斯-博尔登 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   48-89 7-27 37-48 12 31 43 27 24 8 15 8 140  
命中率     53.9% 25.9% 77.1%                    

平台注册入口